Inversor Growatt con conexión a red de uso comercial/industrial.
Tipo: Trifásico.
Gatantia: 5 Años de fábrica.
| Modelo | GROWATT MID 15KTL3-X |
| Especificaciones eléctricas | |
| Potencia máxima | 22500W |
| Voltaje máximo | 1100V |
| Voltaje de encendido | 250V |
| Voltaje nominal | 580V |
| Corriente máxima | 2*25A |
| Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2/2 |
| Rango de voltaje de MPPT | 160~1000V |
| Salida CA | |
| Potencia nominal CA | 15000W |
| Potencia máxima aparente CA | 16600VA |
| Corriente máxima CA | 24.2A |
| Voltaje nominal // rango | 230V/400V ; 340V/440V |
| Frecuencia de red AC / rango | 50Hz |
| Factor de potencia (coseno de fi) | 0.8 |
| Distorsión armónica total | < 3% |
| Tipo de conexión | TRIFÁSICO |
| Eficiencia | |
| Eficiencia máxima | 98.75% |
| Eficiencia Euro | 98.6% |
| Eficiencia MPPT | 99.9% |
| Datos generales | |
| Dimensiones (mm) | 525 x 395 x 222 |
| Peso neto (kg) | 23 |
| Temperatura de operación | -25°C ~ +60°C |
| Altitud | 4000 m |
| Humedad relativa | 0 ~ 100% |
| Protección para intemperie | IP65 |
| Topología | sin transformador |
| Consumo interno nocturno | < 1W |
| Sistema de ventilación | SMART COOLING |
| Ruido | ≤ 40 dBA |
| Pantalla LCD | OLED + LED / WIFI + APP |


Reviews
There are no reviews yet.