Inversor Growatt con conexión a red de uso residencial/comercial, ideal reducir el consumo eléctrico de la red.
Tipo: Trifásico.
Gatantia: 5 Años de fábrica.
| Modelo | GROWATT MOD5000-TL3-X |
| Especificaciones eléctricas | |
| Potencia máxima de panel | 7500W |
| Voltaje máximo | 1100V |
| Voltaje de encendido | 200V |
| Voltaje nominal | 580V |
| Corriente máxima | 13A |
| Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2 |
| Rango de voltaje de MPPT | 140~1000V |
| Salida CA | |
| Potencia nominal CA | 5000W |
| Potencia máxima CA | 5500W |
| Corriente máxima CA | 5.3A |
| Voltaje nominal // rango | 220/380V |
| Frecuencia de red AC / rango | 50Hz/60Hz |
| Factor de potencia (coseno de fi) | 0.8 |
| Distorsión armónica total | < 3% |
| Tipo de conexión | 3E+N+PE |
| Eficiencia | |
| Eficiencia máxima | 98.3% |
| Eficiencia Euro | 97.5% |
| Eficiencia MPPT | 99.9% |
| Datos generales | |
| Dimensiones (mm) | 425x 387 x 147 |
| Peso neto (kg) | 12.5 |
| Temperatura de operación | -25°C ~ +60°C |
| Protección para intemperie | IP66 |
| Topología | sin transformador |
| Consumo interno nocturno | < 1W |
| Sistema de ventilación | convencional |
| Pantalla LCD | OLED + LED / WIFI + APP |




Reviews
There are no reviews yet.